عملت وزارة الاسكان والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بجد في سبيل تسهيل تملك السكن للمواطنين السعوديين، فحرصت على إطلاق عدة مبادرات وبرامج وإجراءات تمنح المواطن ذو الدخل المحدود القدرة على تملك وحدة سكنية، ومن أهم ما قامت بتطبيقه هو نقاط الأولوية في الإسكان التي يتم احتسابها بناءً على معايير واضحة وعادلة. لتعرف المزيد عن كيفية توزيع نقاط الأولوية في الإسكان ، تابع معنا هذا المقال!
ما معنى نقاط الاولوية في الاسكان ؟
بداية، دعنا نوضح ما معنى نقاط الاولوية في الاسكان وما المقصود بها؟ نقاط الأولوية في الإسكان هو نظام وضعته الوزارة والجهات ذات العلاقة في السعودية من أجل مساعدة الأسر محدودة الدخل في تملك السكن، وذلك من خلال وضع نظام سداد سهل الدفع يتم تحديده بناء على مجموعة من النقاط، بحيث يستفيد من هذه الأنظمة الأسر المستحقة فقط.
سنوضح في هذا المقال كيفية توزيع نقاط الاولوية في الاسكان بناءً على عدة معايير موضحة في الجداول أدناه.
نقاط الأولوية في الإسكان بناءً على عدد أفراد الأسرة
يتم احتساب اولوية النقاط في الاسكان على حسب عدد أفراد الأسرة، بحيث يمكن الحصول على 20 نقطة كحد أعلى من هذا التصنيف، فيما يلي شرح نقاط الاولوية في الاسكان لعدد أفراد الأسرة:
عدد النقاط التي تمنح | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) |
---|---|
عدد النقاط التي تمنح عشرون نقطة | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) 6 أفراد أو أكثر |
عدد النقاط التي تمنح خمسة عشرة نقطة | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) 5 أفراد |
عدد النقاط التي تمنح عشر نقاط | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) 4 أفراد |
عدد النقاط التي تمنح خمس نقاط | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) 3 أفراد |
عدد النقاط التي تمنح لا يمنح أي نقاط | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) فردان فقط |
نقاط الأولوية في الإسكان بناءً على إجمالي الدخل
يتم منح النقاط على حسب إجمالي الدخل لأفراد الأسرة مجتمعين، فيما يلي جدول نقاط الاولوية في الاسكان للدخل الإجمالي:
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين |
---|---|---|
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين 3000ريال سعودي أو أقل | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشر نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 3001 و 4000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين اثنا عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 4001 و 5000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين أربع عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 5001 و 6000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ست عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 6001 و 7000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثماني عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 7001 و 8000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشرون نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 8001 و 9000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين تسع عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين تسع عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 9001 و 10000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثماني عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثماني عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 10001 و 11000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين سبع عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين سبع عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 11001 و 12000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ست عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ست عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 12001 و 13000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين خمس عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين خمس عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 13001 و 14000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين أربع عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين أربع عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 14001 و 15000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثلاث عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثلاث عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 15001 و 16000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين اثنا عشرة نقطة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين اثنا عشرة نقطة |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 16001 و 17000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻧﻘﻄﺔ | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻧﻘﻄﺔ |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 17001 و 18000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشر نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين عشر نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 18001 و 19000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين تسع نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين تسع نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 19001 و 20000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثمان نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثمان نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 20001 و 21000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين سبع نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين سبع نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 21001 و 22000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ست نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ست نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 22001 و 23000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين خمس نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين خمس نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 23001 و 24000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين أربع نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين أربع نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 24001 و 25000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثلاث نقاط | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ثلاث نقاط |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 25001 و 26000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين نقطتان | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين نقطتان |
اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين ما بين 26001 و 27000 ريال سعودي | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين نقطة واحدة | أنواع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين نقطة واحدة |
والجدير بالذكر عند توزيع نقاط الاولوية في الاسكان بناءً على إجمالي الدخل، يتم الأخذ بالاعتبار الأمور التالية:
- في حال وجود لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يتم خصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.
- أما في حال وجود لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، ففي هذه الحالة يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.
نقاط الأولوية في الإسكان بناءً على العمر
كما تم تخصيص مجموعة من النقاط التي يتم احتساب النقاط لها بحسب عمر المتقدم، وفي حال كان مقدم الطلب كافة الأخوة مجتمعين، يتم اعتماد أكبرهم سناً. فيما يلي جدول نقاط الاولوية في الاسكان بناءً على العمر:
نقاط الأولوية | عمر المتقدم |
---|---|
نقاط الأولوية نقطة واحدة | عمر المتقدم سنة 36 وأقل من 35 |
نقاط الأولوية نقطتان | عمر المتقدم سنة 37 وأقل من 36 |
نقاط الأولوية ثلاث نقاط | عمر المتقدم سنة 38 وأقل من 37 |
نقاط الأولوية أربع نقاط | عمر المتقدم سنة 39 وأقل من 38 |
نقاط الأولوية خمس نقاط | عمر المتقدم سنة 40 وأقل من 39 |
نقاط الأولوية ست نقاط | عمر المتقدم سنة 41 وأقل من 40 |
نقاط الأولوية سبع نقاط | عمر المتقدم سنة 42 وأقل من 41 |
نقاط الأولوية ثمان نقاط | عمر المتقدم سنة 43 وأقل من 42 |
نقاط الأولوية تسع نقاط | عمر المتقدم سنة 44 وأقل من 43 |
نقاط الأولوية عشر نقاط | عمر المتقدم سنة 45 وأقل من 44 |
نقاط الأولوية إحدى عشر نقطة | عمر المتقدم سنة 46 وأقل من 45 |
نقاط الأولوية اثنا عشر نقطة | عمر المتقدم سنة 47 وأقل من 46 |
نقاط الأولوية ثلاث عشرة نقطة | عمر المتقدم سنة 48 وأقل من 47 |
نقاط الأولوية أربع عشرة نقطة | عمر المتقدم سنة 49 وأقل من 48 |
نقاط الأولوية خمس عشر نقطة | عمر المتقدم فأكثر 49 |
نقاط الأولوية في الإسكان بناءً على أسبقية تقديم الطلب
يتم منح مجموعة من النقاط وبحد أعلى 10 نقاط لهذا المعيار، ويتم احتسابها بناءً على أقدمية تقديم الطلب، فيما يلي طريقة حساب نقاط الاولوية في الاسكان للمعيار:
- تاريخ وصول إشعار ينص على اكتمال تقديم الطلب، هو التاريخ الذي يؤخذ بالاعتبار عند احتساب نقاط الأولوية في الإسكان.
- لا يتم احتساب الفترة التي تكون إجراءات طلب الدعم السكني متوقفة.
- في حال كان المتقدم لديه طلب سابق لمنحة أرض سكنية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولكن لم يسبق وأن تم تخصيص أرض له كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين، شريطة ألا يتجاوز مجموع النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار 10 نقاط.
عند تساوي نقاط الأولوية في الإسكان
عند تساوي النقاط لأسرتين مقدمتين للطلب، يتم إعطاء اولوية النقاط في الاسكان كالتالي:
- يتم اختيار الأسرة التي تضم عدد الأفراد الأعلى.
- إذا تساوى عدد الأفراد، يتم اختيار الأسرة التي يكون دخلها مجتمعة أقل.
- وإذا تساووا في ذلك أيضاً، يتم اختيار مقدم الطلب الأكبر سناً.
- وعند التساوي في ذلك، يتم اختيار الذي مضى على تقديمه الطلب فترة أطول.
- في حال التساوي لكل ما سبق، يتم اعتماد القرعة.
شروط الحصول على نقاط أولوية الاسكان
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية إلى حين تخصيص الدعم السكني له.
- في حال كان مقدم الطلب أم أو زوجة، يتوجب عليها تقديم إقرار ينص على أنها تعول أطفالها ما لم تكن أرملة.
- يجب أن تكون الأسرة في السعودية من وقت تقديم الطلب إلى حين الحصول على الدعم.
- يجب أن لا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته يملكون سكناً مناسباً من وقت تقديم الطلب لحين الحصول على الدعم السكني.
- عدم وجود أي نوع من الاستفادة من دعم حكومي أو خاص فيما يتعلق بتملك السكن لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لا تملك القدرة المالية على تملك السكن، بحيث تعتبر الأسرة التي تملك أصول قيمتها السوقية 5 ملايين ريال سعودي أو أكثر قادرة على تملك سكن دون دعم، يستثنى من الأصول السيارات للاستعمال الشخصي على ألا تتجاوز 3 سيارات، والأراضي التي تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
كان هذا كل ما لدينا من معلومات حول نقاط الأولوية في الإسكان وكيفية احتسابها، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب. يمكنك الاطلاع على مقال مبادرة الاسكان التنموي، ومقال خدمة المستشار العقاري ومبادرة تجديد المساكن، والتعرف على ضريبة التصرفات العقارية وكيفية طلب تسجيل عقار إلكتروني.
إلى جانب هذه المقالات، يمكنك التعرف على المزيد من المواضيع العقارية والمواضيع المنوعة التي تختص وتناقش مختلف جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية في المدونة العقارية الشاملة مدونة بيوت السعودية، كما يمكنك الاطلاع على المئات من العقارات المعروضة للبيع أو للايجار من خلال تصفح منصة بيوت السعودية الرائدة في التسويق العقاري.