يمكنك تصفح متوسط سعر البيع للمتر المربع حسب نوع العقار والمنطقة مثل الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، والدمام عبر التقرير التفاعلي أدناه كما يمكنك استخدام خيارات البحث الإضافية التي يوفرها التقرير مثل نوع العقار أو اسم الحي
شهدت المؤشرات العقارية في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الأخير من عام 2021 وسجلت قيمة صفقات تصل إلى المليارات موزعة في مُختلف أرجاء المملكة في المقال التالي نوضح لكم حجم هذه الصفقات وتوزيعها على أبرز هذه المناطق بالإضافة إلى توزيع الصفقات ومساحاتها في الأحياء السكنية التي تتبع لها.
- مقارنة عامة المؤشرات العقارية في الربع الأخير لعام 2021 مع 2020
- المؤشرات العقارية لأبرز 4 مناطق في المملكة
- المؤشر العقاري لأبرز الأحياء
توزيع المؤشرات العقارية حسب نوع العقار والأشهر في الربع الأخير
وصل إجمالي الصفقات إلى 57,296,452,874 ريال سعودي وتوزعت حسب أنواع العقار كما يلي:
- سكني، 34,762,328,178 ريال سعودي حيث تشكل ما نسبته 60.7% من إجمالي الصفقات
- تجاري، 17,208,502,091 ريال سعودي وشكلت 30% من إجمالي الصفقات
- زراعي، 5,318,855,738 ريال سعودي وهي 9.3% من إجمالي الصفقات
- صناعي، 6,766,867 ريال سعودي
كما توزعت الصفقات في الربع الأخير من 2021 حسب الأشهر على النحو التالي
- اكتوبر، 18,365,281,806 ريال سعودي
- نوفمبر، 19,466,724,232 ريال سعودي
- ديسمبر، 19,457,679,969 ريال سعودي
نلاحظ ارتفاع مؤشر الصفقات العقارية في نوفمبر بشكل ملحوظ و انخفاضه بنسبة ضئيلة في شهر أكتوبر الذي يليه ويُعد ذلك مؤشراً إيجابياً على أداء المؤشر العقاري في المملكة.
مقارنة عامة المؤشرات العقارية في الربع الأخير لعام 2021 مع 2020
قيمة الصفقات العقارية
تمكنت العقارات السكنية من الحصول على النسبة الأكبر من قيمة الصفقات في مؤشر العقار وتلاها كل من العقارات التجارية والزراعية ومن ثم الصناعية على الترتيب، إذاً ما هو أداء كل من هذه الفئات مقارنة بمثيلاتها من عام 2020 ؟
فئة العقار | 2020 / ر.س | 2021 / ر.س | مقارنة |
---|---|---|---|
فئة العقار سكني | 2020 / ر.س 30,987,881,001 | 2021 / ر.س 34,762,328,178 | مقارنة 12.2% |
فئة العقار تجاري | 2020 / ر.س 17,101,720,516 | 2021 / ر.س 17,208,502,091 | مقارنة 0.6% |
فئة العقار زراعي | 2020 / ر.س 3,739,258,359 | 2021 / ر.س 5,318,855,738 | مقارنة 42.2% |
فئة العقار صناعي | 2020 / ر.س 996,751 | 2021 / ر.س 6,766,867 | مقارنة 578.9% |
عدد الصفقات العقارية
في ما يلي مؤشر العقارات لمقارنة عدد الصفقات ما بين الربع الأخير في عام 2021 و 2020
فئة العقار | 2020 | 2021 | مقارنة |
---|---|---|---|
فئة العقار سكني | 2020 70095 | 2021 54224 | مقارنة -22.6% |
فئة العقار تجاري | 2020 9896 | 2021 8326 | مقارنة -15.9% |
فئة العقار زراعي | 2020 5461 | 2021 7077 | مقارنة 29.6% |
فئة العقار صناعي | 2020 4 | 2021 8 | مقارنة 100.0% |
رغم ارتفاع قيمة الصفقات أظهرت أعداد الصفقات انخفاضاً واضحاً لا سيما في كل من فئات العقارات السكنية والتجارية وعلى النقيض لدى كل من القارات الزراعية والصناعية حيث أحرزت تقدماً كبيراً في عدد الصفقات التجارية.
مساحات الصفقات
فئة العقار | 2020 / متر مربع | 2021 / متر مربع | مقارنة |
---|---|---|---|
فئة العقار سكني | 2020 / متر مربع 52,959,727 | 2021 / متر مربع 55,618,901 | مقارنة 5.0% |
فئة العقار تجاري | 2020 / متر مربع 49,160,454 | 2021 / متر مربع 42,642,118 | مقارنة -13.3% |
فئة العقار زراعي | 2020 / متر مربع 478,304,123 | 2021 / متر مربع 1,301,826,302 | مقارنة 172.2% |
أظهرت البيانات ارتفاعاً في مساحة العقارات التي وقعت ضمن صفقات الربع الأخير من عام 2021 إلا أن العقارات التجارية أظهرت تراجعاً بمقدار 13.3% من مجمل المساحات التي وقعت ضمن صفقات نظيرتها من عام 2020.
المؤشرات العقارية لأبرز 4 مناطق في المملكة
في ما يلي نوضح أداء المؤشر العقاري لأبرز المناطق التي استحوذت على أعلى نسبة من الصفقات التي تم ذكرها سابقاً بالإضافة المؤشر العقاري للاحياء التي تتبعها
المناطق الأكثر طلباً
أدناه المناطق الأكثر طلباً في المملكة العربية السعودية حسب المؤشرات العقارية حيث حققات أعلى عدد من الصفقات وأعلى قيمة صفقات وهي:
- منطقة الرياض
- المنطقة الشرقية
- منطقة المدينة المنورة
- منطقة مكة المكرمة
ترتيب المدن حسب المؤشر العقاري
في ما يلي المدن الأعلى طلباً حسب مؤشر تنفيذ الصفقات العقارية في الاحياء وهي:
- الرياض
- جدة
- مكة المكرمة
- الدمام
مقارنة قيمة الصفقات السكنية في المدن
المدينة | الربع الأخير 2020 | الربع الأخير 2021 | مقارنة |
---|---|---|---|
المدينة الرياض | الربع الأخير 2020 11,490,312,720 | الربع الأخير 2021 13,852,610,597 | مقارنة 20.6% |
المدينة جدة | الربع الأخير 2020 5,433,435,854 | الربع الأخير 2021 5,729,103,839 | مقارنة 5.4% |
المدينة مكة المكرمة | الربع الأخير 2020 1,995,297,218 | الربع الأخير 2021 2,534,029,222 | مقارنة 27.0% |
المدينة المدينة المنورة | الربع الأخير 2020 1,351,343,389 | الربع الأخير 2021 1,811,176,513 | مقارنة 34.0% |
المدينة الخبر | الربع الأخير 2020 1,405,821,626 | الربع الأخير 2021 1,480,226,979 | مقارنة 5.3% |
المدينة الاحساء | الربع الأخير 2020 928,132,043 | الربع الأخير 2021 1,353,031,400 | مقارنة 45.8% |
المدينة الدمام | الربع الأخير 2020 1,633,297,726 | الربع الأخير 2021 1,258,033,834 | مقارنة -23.0% |
المدينة الطائف | الربع الأخير 2020 524,835,965 | الربع الأخير 2021 429,021,118 | مقارنة -18.3% |
المدينة القطيف | الربع الأخير 2020 460,792,960 | الربع الأخير 2021 425,207,751 | مقارنة -7.7% |
المدينة الدرعية | الربع الأخير 2020 221,527,576 | الربع الأخير 2021 388,095,453 | مقارنة 75.2% |
مقارنة قيمة الصفقات التجارية في المدن حسب المؤشرات العقارية
المدينة | الربع الأخير 2020 | الربع الأخير 2021 | مقارنة |
---|---|---|---|
المدينة الرياض | الربع الأخير 2020 7,725,548,982 | الربع الأخير 2021 10,693,888,068 | مقارنة 38.4% |
المدينة جده | الربع الأخير 2020 4,184,633,106 | الربع الأخير 2021 2,192,633,527 | مقارنة -47.6% |
المدينة الخبر | الربع الأخير 2020 723,352,998 | الربع الأخير 2021 697,405,933 | مقارنة -3.6% |
المدينة الدمام | الربع الأخير 2020 1,272,151,332 | الربع الأخير 2021 646,927,903 | مقارنة -49.1% |
المدينة المدينة المنورة | الربع الأخير 2020 332,988,481 | الربع الأخير 2021 415,818,020 | مقارنة 24.9% |
المدينة مكة المكرمة | الربع الأخير 2020 267,668,362 | الربع الأخير 2021 292,340,152 | مقارنة 9.2% |
المدينة الدرعيه | الربع الأخير 2020 85,335,466 | الربع الأخير 2021 261,486,274 | مقارنة 206.4% |
المدينة الاحساء | الربع الأخير 2020 167,696,149 | الربع الأخير 2021 157,549,537 | مقارنة -6.1% |
المدينة القطيف | الربع الأخير 2020 124,997,365 | الربع الأخير 2021 132,281,345 | مقارنة 5.8% |
المدينة الخرج | الربع الأخير 2020 171,869,268 | الربع الأخير 2021 95,630,320 | مقارنة -44.4% |
المؤشر العقاري للأحياء
في ما يلي نستعرض مؤشر تفاصيل الصفقات العقارية في الأحياء السكنية الأكثر نشاطاً والتي حققت أعلى قيمة لعدد الصفقات بالإضافة إلى مقارنة لأداء المؤشر العقاري الخاص بها مقارنة مع الربع الأخير من العام 2020 حيث يحدد عدد الصفقات ارتفاع الطلب في الأحياء السكنية التالية وزيادة قيمتها وتشمل كل من العقارات السكنية والتجارية
المؤشرات العقارية أحياء الرياض
الحي | الربع الأخير 2020 | الربع الأخير 2021 | مقارنة |
---|---|---|---|
الحي شرق الرياض | الربع الأخير 2020 2,971 | الربع الأخير 2021 2,985 | مقارنة 0.5% |
الحي حي الخير | الربع الأخير 2020 3,113 | الربع الأخير 2021 2,364 | مقارنة -24.1% |
الحي حي نمار | الربع الأخير 2020 1,089 | الربع الأخير 2021 954 | مقارنة -12.4% |
الحي حي عريض | الربع الأخير 2020 1,539 | الربع الأخير 2021 820 | مقارنة -46.7% |
الحي حي الرمال | الربع الأخير 2020 1,008 | الربع الأخير 2021 538 | مقارنة -46.6% |
الحي حي النرجس | الربع الأخير 2020 196 | الربع الأخير 2021 479 | مقارنة 144.4% |
الحي حي الجنادرية | الربع الأخير 2020 73 | الربع الأخير 2021 321 | مقارنة 339.7% |
الحي حي المهدية | الربع الأخير 2020 399 | الربع الأخير 2021 347 | مقارنة -13.0% |
الحي حي الرابية | الربع الأخير 2020 644 | الربع الأخير 2021 261 | مقارنة -59.5% |
الحي حي لبن | الربع الأخير 2020 332 | الربع الأخير 2021 343 | مقارنة 3.3% |
شكلت العقارات التجارية ما نسبته 6.2% من مجمل صفقات الربع الأخير عام 2020 مقارنة 7.0% من صفقات الربع الأخير عام 2021 مما يظهر تحسناً طفيفاً في الإقبال على العقارات التجارية في الأحياء حيث يُعتبر المؤشر العقاري في الرياض واحداً من أقوى مؤشرات السوق العقاري في السعودية.
المؤشرات العقارية أحياء جدة
الحي | الربع الأخير 2020 | الربع الأخير 2021 | مقارنة |
---|---|---|---|
الحي حي جوهرة العروس | الربع الأخير 2020 1,014 | الربع الأخير 2021 746 | مقارنة -26.4% |
الحي حي الهجرة شرق طريق المدينة | الربع الأخير 2020 230 | الربع الأخير 2021 426 | مقارنة 85.2% |
الحي حي الندى | الربع الأخير 2020 458 | الربع الأخير 2021 269 | مقارنة -41.3% |
الحي حي الهجرة | الربع الأخير 2020 223 | الربع الأخير 2021 274 | مقارنة 22.9% |
الحي حي الرياض جدة | الربع الأخير 2020 313 | الربع الأخير 2021 299 | مقارنة -4.5% |
الحي حي الرحمانية | الربع الأخير 2020 81 | الربع الأخير 2021 212 | مقارنة 161.7% |
الحي حي المروة | الربع الأخير 2020 110 | الربع الأخير 2021 191 | مقارنة 73.6% |
الحي حي القرينية | الربع الأخير 2020 279 | الربع الأخير 2021 187 | مقارنة -33.0% |
الحي حي الخليج | الربع الأخير 2020 279 | الربع الأخير 2021 205 | مقارنة -26.5% |
الحي حي الوداد | الربع الأخير 2020 251 | الربع الأخير 2021 147 | مقارنة -41.4% |
شكلت العقارات التجارية ما نسبته 12.0% من مجمل صفقات الربع الأخير عام 2020 مقارنة 12.3% من صفقات الربع الأخير عام 2021 مما يظهر تحسناً طفيفاً في الإقبال على العقارات التجارية في الأحياء.
نختم مقالنا هذا بمجموعة من الروابط التي ستساعدك على معرفة أداء المؤشرات العقارية لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الأرباع المُختلفة من السنة الحالية ومنها المؤشر العقاري القياسي في السعودية (الربع الأول 2021) بالإضافة إلى المؤشر العقاري والرقم القياسي في السعودية (الربع الثاني 2021)
يمكنك التعرف على المزيد من المواضيع العقارية والمواضيع المنوعة التي تختص وتناقش مختلف جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية في المدونة العقارية الشاملة مدونة بيوت السعودية، كما يمكنك الاطلاع على المئات من العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار من خلال تصفح منصة بيوت السعودية الرائدة في التسويق العقاري.
للمزيد من المعلومات يمكنك تصفح الروابط التالية على موقع وزارة العدل والتي تحتوي على مجموعة من المؤشرات العقارية المُختلفة مثل الأحياء، المدن والمناطق تبعاً لفترات زمنية مُختلفة
تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المتواجدة في أسفل الصفحة، كما يمكنك التواصل معنا من خلال ترك تعليق في حيز التعليقات أدناه .